Robby Gordon up to 14th for stage 2. I think he started 53rd.. Not bad! Go RG!! Go Hummer!! :220v:
There is a daily show on OLN now until the end of the rally!
Standings
RANKING OVERALL CAR Pos. N° Name Make Time Variation Penalty
1 307 SAINZ / SCHULZ VOLKSWAGEN 02:30:48 00:00:00
2 302 ALPHAND / PICARD MITSUBISHI 02:34:33 00:03:45
3 304 ROMA / MAGNE MITSUBISHI 02:35:02 00:04:14
4 301 SABY / PERIN VOLKSWAGEN 02:35:10 00:04:22
5 311 SOUSA / LURQUIN NISSAN 02:35:20 00:04:32
6 306 MASUOKA / MAIMON MITSUBISHI 02:36:23 00:05:35
7 303 KLEINSCHMIDT / PONS VOLKSWAGEN 02:36:37 00:05:49
8 308 AL ATTIYAH / GUEHENNEC BMW 02:37:30 00:06:42
9 300 PETERHANSEL / COTTRET MITSUBISHI 02:37:35 00:06:47
10 322 CHICHERIT / BAUMEL BMW 02:37:35 00:06:47
11 309 MILLER / VON ZITZEWITZ VOLKSWAGEN 02:37:40 00:06:52
12 305 DE VILLIERS / THORNER VOLKSWAGEN 02:38:41 00:07:53
13 323 HOLOWCZYC / FORTIN NISSAN 02:39:13 00:08:25
14 335 GORDON / SKILTON HUMMER 02:39:17 00:08:29
Dakar Rally link
http://www.dakar.com/2006/DAK/LIVE/us/200/index.html